专家计划:华山论剑命中率:83% | 回报率:1751%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317-319期 | 小 | 0317期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0316期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0314期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0313期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0310期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
305-307期 | 大 | 0307期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0304期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 大 | 0301期 6连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0300期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0299期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 大 | 0298期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 大 | 0297期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0296期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0295期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0292期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0291期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0288期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0286期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 大 | 0285期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 大 | 0283期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0282期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0279期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0278期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 大 | 0275期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0274期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0271期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0268期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0265期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0262期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0260期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0258期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
255-257期 | 大 | 0255期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0254期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0253期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0250期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0249期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0248期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0247期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0244期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0243期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0242期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0241期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。