专家计划:华山论剑命中率:83% | 回报率:1751%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82-84期 | 小 | 082期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
79-81期 | 小 | 081期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 078期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 076期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 大 | 074期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 071期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 068期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 066期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 065期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 062期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 061期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 058期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 大 | 055期 8连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 大 | 054期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 大 | 053期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 大 | 052期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 051期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 050期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 049期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 048期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 046期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
43-45期 | 大 | 043期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 037期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 034期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 031期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 大 | 029期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 028期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
25-27期 | 大 | 025期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 024期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 021期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 019期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 018期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 015期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 014期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 012期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 大 | 010期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 大 | 009期 | 3,4,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。